Website last updated: 13 May 2013 @ 20:56

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 Dan Tillson Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 4 6.6
2 Joe Jarra Defence 28 5 6 14 1 0 0 6.2
3 Ben Harvey Defence, Midfield, Forward 7 2 1 1 0 0 0 6.1
4 Richard Isles Defender, Midfield 28 0 0 2 0 0 0 6.4
5 Dan Mansfield Defender 28 2 0 0 0 0 0 6.4
6 Chris O'Donnell Midfield 24 2 1 2 0 0 2 6.8
7 Charlie Evans Midfield/Forward 15 5 4 2 0 0 1 6.3
8 Matt Druce Midfield 27 2 0 1 0 0 1 6.7
9 Shaun Gray Forward 8 2 0 1 0 0 0 6.1
10 Dan Wilks Defence, Midfield, Forward 26 1 3 5 0 0 2 6.5
11 Jordan Jawandha Midfield/Forward 23 15 3 2 0 0 0 6.2
12 Stuart Bravey Defender 14 4 1 1 0 0 1 6.4
14 Mike Fountain Defence/Midfield 28 0 1 0 0 0 1 6.7
15 Rob Haynes Defender 14 0 1 3 0 0 1 6.1
16 Sam Jordan Forward/Midfield 2 1 0 0 0 0 1 7.5
17 Stuart Wiseman Forward 1 0 0 0 0 0 0 8.0
18 Dale Bowden Midfield/Forward 5 0 0 0 2 0 0 5.6
19 Dayle Thomas Defender/Forward 17 7 0 3 0 0 1 6.1
20 Mathew Dawson Defender 1 1 0 0 0 0 0 6.0
21 OJ Thompson Defence/Midfield 11 5 7 0 2 0 0 5.9
22 Billy Jawandha Defender, Forward 2 2 0 0 0 0 0 4.5
23 Darren Wheatley Forward, Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Albert Meena Defender 18 0 0 0 0 0 1 6.2
25 John Almond Forward 2 2 0 0 1 0 0 5.0
26 Jay Thompson Midfield/Forward 3 2 1 0 0 0 0 6.7
27 Sam White Defender/Midfield 1 0 0 0 0 0 0 8.0
28 Gary Jones Defender 16 0 1 0 0 0 0 6.4
29 Micah Oboh Midfield 7 5 0 0 0 0 0 5.6
30 Steve Jones Midfield 10 6 0 0 0 0 1 6.5
31 Jamie Gaff Forward 1 1 0 0 0 0 0 6.0
32 Gary Campbell Defender 7 1 1 1 0 0 1 6.6
32 Mark O'Shaughnessy Midfield 3 1 0 0 0 0 0 7.0
33 Stefan Weber Midfield 4 1 0 0 0 0 0 6.8
36 Robert Nangle McDermott Goalkeeper 1 0 0 0 0 0 1 7.0
38 Charlie Mpi Forward 1 0 0 1 0 0 0 5.0
40 Colin Digbey Midfield 3 1 0 0 0 0 0 6.7
Ollie Borst Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | Cookie Policy | 76298 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.